Meteo Santa Marinella
Il sito meteo di Santa Marinella |
![]() |
WEBCAM | ||||
DATI METEO IN TEMPO REALE | |||||||
Santa Marinella
Quota: 10 m s.l.m. Modello: Davis Vantage Vue Intervallo aggiornamento: 5 minuti Dati aggiornati al: 31/03/25, ore 19:50 |
![]() |
||||||
DATI GENERALI | TEMPO | ||||||
TEMPERATURA | UMIDITÀ RELATIVA | PRESSIONE - RADIAZIONE | PREVISIONE | ||||
![]() |
16.2°C |
![]() |
41% |
![]() |
1009.7 mb |
![]() Trend Pressione: 0.9 mb/h |
|
Temp. Max:
20.3°C |
Dew Point:
3.0°C |
Radiazione solare:
N/A W/mq |
|||||
Temp. Min:
12.2°C |
Wet bulb:
9.4°C |
Indice UV:
N/A |
|||||
VENTO | PRECIPITAZIONI | ||
VELOCITÀ E DIREZIONE | PIOGGIA ODIERNA | ||
![]() |
0.0 km/h da N/A
( N/A °) 0 - Calma di vento |
![]() |
0.0 mm
Intensità: 0.0 mm/h Precipitazione assente |
Ultima raffica:
0.0 km/h |
Raffica max oggi:
37.0 km/h |
Pioggia ultima ora:
0.0 mm |
Pioggia ultime 24 ore:
0.0 mm |
Wind Chill:
16.2°C |
Raffica max mese:
37.0 km/h |
Pioggia mensile:
52.4 mm |
Pioggia annuale:
183.4 mm |
EFFEMERIDI | ||
SOLE | LUNA | |
![]() Alba 06:56 |
![]() Tramonto 19:37 |
Oggi si vede così
![]() Fase: Luna crescente Età: 2 giorni al Novilunio |
TRENDS | |||
PARAMETRO | ISTANTANEO | 1 ORA | 24 ORE |
Temperatura | -0.1°C | -1.6°C | -1.8°C |
Dew Point | --°C | 0.6°C | -6.4°C |
Umidità relativa | --% | 6% | -16% |
ESTREMI GIORNALIERI | |||||
PARAMETRO | MAX | ORA | MIN | ORA | MEDIA |
Temperatura | 20.3°C | 15:24 | 12.2°C | 02:37 | 16.1°C |
Umidità relativa | 78% | 04:04 | 35% | 16:27 | 57% |
Pressione atmosferica | 1010.2 mb | 00:07 | 1006.8 mb | 06:27 | 1008.4 mb |
Vento | 37.0 km/h | 17:45 | -- | -- | km/h da (°) |
Intensità precipitazioni | 0.0 mm/h | 00:00 | -- | -- | -- |
Dew point | 10.1°C | 04:04 | 1.9°C | 18:59 | 7.0°C |
Wind chill | -- | -- | 12.2°C | 02:37 | -- |
Radiazione solare | N/A W/mq | -- | -- | -- | |
Indice UV | N/A | -- | -- | -- |
ESTREMI MESE CORRENTE | |||||
PARAMETRO | MAX | GIORNO | MIN | GIORNO | MEDIA |
Temperatura | 21.8°C | 30 | 8.6°C | 19 | 13.9°C |
Umidità relativa | 98% | 12 | 35% | 31 | 80% |
Pressione atmosferica | 1033.2 mb | 20 | 997.9 mb | 12 | 1015.0 mb |
Vento | 37.0 km/h | 09 | -- | -- | 1.5 km/h da SSE (150°) |
Intensità precipitazioni | 61.6 mm/h | 22 | -- | -- | -- |
Dew point | 16.0°C | 15 | 0.4°C | 18 | 10.4°C |
Radiazione solare | N/A W/mq | N/A | -- | -- | N/A W/mq |
Indice UV | N/A | N/A | -- | -- | N/A |
meteosantamarinella.it
info@meteosantamarinella.it |
Template e sito realizzati da Andrea Cecilia
meteoregionelazio.it © 2020 |